公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 沂源 (略) | ||
行政區域 | 淄博市 | 公告時間 | 2023年03月23日17:38 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標金額 | 詳見公告正文 | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 詳見公告正文 | ||
項目聯系電話 | 詳見公告正文 | ||
采購單位 | 沂源 (略) | ||
采購單位地址 | 詳見公告正文 | ||
采購單位聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
代理機構名稱 | 山東建誠 (略) | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目成交結果公告
采購文件封皮.jpg
中小企業聲明函.zip
成交單位質量及服務承諾、報價一攬表、清單.zip
中標公示.pdf
采購文件.zip
勞務報酬支付表.jpg
一、項目名稱: 山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目
二、 (略) : SDGP *** ***
三、中標(成交)信息:
序號 | 標段名稱 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
1 | 山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目C包 | 沂源 (略) | 山東省淄博市沂源縣石橋鎮北莊村 | *** .00元 |
2 | 山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目F包 | 山東 (略) | (略) 9號 | *** .00元 |
3 | 山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目E包 | 沂源 (略) | 山東省淄博市沂 (略) 2號 | *** .00元 |
4 | 山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目A包 | 山東 (略) | 淄博市沂 (略) (略) (略) | *** .04元 |
5 | 山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目B包 | (略) (略) | 沂源縣 (略) 街北首 | *** .00元 |
6 | 山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目G包 | 淄博綠山 (略) | 山東省淄博市沂源縣悅莊鎮北鮑莊村村北 | *** .00元 |
7 | 山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目D包 | 沂源 (略) | 山東省淄博市 (略) (略) 永興官莊村 | *** .00元 |
四、主要標的信息:(詳見附件)
名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目C包 | (略) 辦、 魯村鎮, 具體地點詳見工程量清單及圖紙。 | 365 日歷天 | 楊洪愛 | / |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目F包 | (略) 辦、 魯村鎮, 具體地點詳見工程量清單及圖紙。 | 365 日歷天 | 邵澤玉 | / |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目E包 | (略) 辦、 魯村鎮, 具體地點詳見工程量清單及圖紙。 | 365 日歷天 | 司吉偉 | / |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目A包 | (略) 辦、 魯村鎮, 具體地點詳見工程量清單及圖紙。 | 365 日歷天 | 張曉敏 | 魯 *** |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目B包 | (略) 辦、 魯村鎮, 具體地點詳見工程量清單及圖紙。 | 365 日歷天 | 劉明銘 | / |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目G包 | (略) 辦、 魯村鎮, 具體地點詳見工程量清單及圖紙。 | 365 日歷天 | 張學文 | / |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目D包 | (略) 辦、 魯村鎮, 具體地點詳見工程量清單及圖紙。 | 365 日歷天 | 孔祥富 | / |
五、采購小組名單: 山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目C包 : 鞏文瓊、王林波(采購人代表)、唐村;山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目F包 : 王林波(采購人代表)、唐村、鞏文瓊;山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目E包 : 鞏文瓊、唐村、王林波(采購人代表);山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目A包 : 王林波(采購人代表)、唐村、鞏文瓊;山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目B包 : 鞏文瓊、唐村、王林波(采購人代表);山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目G包 : 鞏文瓊、唐村、王林波(采購人代表);山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目D包 : 王林波(采購人代表)、唐村、鞏文瓊
六、采購小組成員評審結果:山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目C包 : 沂源 (略) ( *** 、 *** 、 *** ), (略) (略) ( *** 、 *** 、 *** ),淄博綠山 (略) ( *** 、 *** 、 *** );山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目F包 : 沂源 (略) ( *** 、 *** 、 *** ),沂源王 (略) ( *** 、 *** 、 *** ),山東 (略) ( *** 、 *** 、 *** );山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目E包 : 沂源 (略) ( *** 、 *** 、 *** ),山東 (略) ( *** 、 *** 、 *** ),沂源 (略) ( *** 、 *** 、 *** );山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目A包 : 沂源 (略) ( *** 、 *** 、 *** ),沂源 (略) ( *** 、 *** 、 *** ),山東 (略) ( *** 、 *** 、 *** );山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目B包 : 沂源 (略) ( *** 、 *** 、 *** ),沂源王 (略) ( *** 、 *** 、 *** ), (略) (略) ( *** 、 *** 、 *** );山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目G包 : 山東 (略) ( *** 、 *** 、 *** ),淄博綠山 (略) ( *** 、 *** 、 *** ),沂源 (略) ( *** 、 *** 、 *** );山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目D包 : 沂源 (略) ( *** 、 *** 、 *** ),沂源 (略) ( *** 、 *** 、 *** ), (略) (略) ( *** 、 *** 、 *** )
七、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因:
標包名稱 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 未中標原因 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目C包 | (略) (略) | 沂源縣 (略) 街北首 | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目C包 | 淄博綠山 (略) | 山東省淄博市沂源縣悅莊鎮北鮑莊村村北 | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目F包 | 沂源 (略) | 山東省淄博市沂源縣石橋鎮北莊村 | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目F包 | 沂源王 (略) | 沂源縣燕崖鎮北安樂 (略) | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目E包 | 山東 (略) | 淄博市沂 (略) (略) (略) | 根據采購文件要求本項目兼投不兼中,此單位已為A包成交供應商。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目E包 | 沂源 (略) | 山東省淄博市沂源縣張 (略) 2號 | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目A包 | 沂源 (略) | 山東省淄博市沂 (略) 2號 | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目A包 | 沂源 (略) | 山東省淄博市沂源縣張 (略) 2號 | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目B包 | 沂源 (略) | 山東省淄博市沂源縣石橋鎮北莊村 | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目B包 | 沂源王 (略) | 沂源縣燕崖鎮北安樂 (略) | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目G包 | 山東 (略) | (略) 9號 | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目G包 | 沂源 (略) | 山東省淄博市沂源縣石橋鎮北莊村 | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目D包 | 沂源 (略) | 山東省淄博市沂源縣石橋鎮北莊村 | 綜合評審得分低。 |
山東省淄博市沂源 (略) 2022年度造林綠化提升采購項目D包 | (略) (略) | 沂源縣 (略) 街北首 | 綜合評審得分低。 |
八、代理服務收費標準:按中標金額的一定比例收取。
代理服務收費金額: *** .00元
代理服務收費金額: *** .00元
九、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
自本公告發布之日起1個工作日。
十、其他補充事宜
無
無
十一、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:沂源 (略)
地址:淄博市 (略) 3號
聯系方式:0533- ***
2.采購代理機構信息
名稱:山東建誠 (略)
地址:濟南市歷城區 (略) 榮盛時代 (略) 樓2203室
聯系方式:0531- ***
3.項目聯系方式
項目聯系人:馮立坤
電話:0531- ***
1.采購人信息
名稱:沂源 (略)
地址:淄博市 (略) 3號
聯系方式:0533- ***
2.采購代理機構信息
名稱:山東建誠 (略)
地址:濟南市歷城區 (略) 榮盛時代 (略) 樓2203室
聯系方式:0531- ***
3.項目聯系方式
項目聯系人:馮立坤
電話:0531- ***
相關附件:
采購文件封皮.jpg
中小企業聲明函.zip
成交單位質量及服務承諾、報價一攬表、清單.zip
中標公示.pdf
采購文件.zip
勞務報酬支付表.jpg